Künstler
Einige der Künstlerinnen und Künstler sowie bedeutende Persönlickkeiten, mit denen ich zusammengearbeitet habe
Ist im
|
|||||
Abayan | Maria | Sopran | 1975 ff. | ||
Adarve | Manuel | Tenor | 1989 | ||
Adorján, Prof. | András | Flöte | 1983 | ||
Ahrens, Prof., Kammersänger |
Hans-Georg | Bass | 1975 ff. | ||
Aimaro † | Lina | Sopran | 1976 | ||
Augsburger Domsingknaben | Chor | 1993, 1994, 2006 | |||
Bach | Andreas | Klavier | 1996 | ||
Baehr | Guido | Bariton | 1993 | ||
Bahle | Karin | Fotografin | 1996-2008 | ||
Bailey | Norman | Bariton | 1983 | ||
Baldvinsson | Magnús | Bass | 1996-1999 | ||
Baldwin † | Anthony | Bariton | 1975-1981, 1988, 1990, 1991 | ||
Balissat, Prof. † |
Jean | Komponist, Pädagoge, Dirigent | 1972-1973 | ||
Balmelli | Bruno | Bariton | 1987, 1992, 1996, 2002-2004 | ||
Bamberger Symphoniker | Orchester | 1988 | ◊ | ||
Bandi | Janos | Tenor | 1998 | ||
Bánfalvi | Márta | Sopran | 1986 | ||
Bardon | Muriel | Violine | 1999 | ||
Bargel | Martin | Kapellmeister | 2000 | ||
Batukov | Juri | Bariton | 2002, 2003 | ||
Baumgärtel | Christian | Tenor | 1993 | ◊ | |
Becht, Kammersänger † | Hermann | Bariton | 1975 ff. | ||
Benz | Rüdiger | Licht-Design | 1985 ff. | ||
Berger-Gorski | Bruno | Regie | 2004, 2008-2009 | ◊ | |
Berner | Michael | Tenor | 2007 | ||
Berner Sinfonieorchester | Orchester | 1979 | |||
Bernhard | Peter | Tenor | 2008 | ◊ | |
Bertok | Andrea | Violine | 1997 | ||
Bickers | Helene | Sopran | 1990 | ||
Biebuyck | Wolfgang | Tenor | 2003 | ||
Bise, Prof. † | Juliette | Mezzo, Gesangspädagogin | 1970 ff. | ||
Bißdorf | Ralf | Olympiasieger, Fechtmeister | 2003 | ◊ | |
Bloch, Prof. |
Boris | Pianist | 1986 | ||
Borst | Danielle | Sopran | 1970 ff. | ||
Bose, von, Prof. | Hans-Jürgen | Komponist | 1989 | ||
Braun, Prof. |
Lioba | Mezzo | 1988 | ◊ | |
Brell | Mario | Tenor | 1975 ff. | ||
Brenner | Werner | Ausstatter | 1992, 1994 | ||
Bronk | Stephen | Bass | 2001 | ◊ | |
Buese | Rainer | Bariton | 1981 | nach oben | |
Brodard, Prof. | Michel | Bass-Bariton | 1970 ff. | ||
Burt, Prof. | Francis | Komponist | 1975 ff. | ||
Caballé | Monserrat | Sopran | 1983 | ◊ | |
Cachemaille | Gilles | Bass-Bariton | 1970 ff. | ||
Calvano Forte |
Carmela | Mezzo | 2006 | ||
Cerna | Magda | Sopran | 2002-2004 | ||
Christou | Nicolas | Bariton | 1997 | ||
Colditz † | Renate | Kunstschaffende und Kunstpädagogin | 1984 ff. | ||
Coleman | Barry | Tenor | 1997-1999 | ||
Cook | Deborah | Sopran | 1975 ff. | ||
Corti | Nina | Flamenco | 1988, 1991, 1996 | ◊ | |
Cosmescu | Marius | Bariton | 1975 ff. | ||
Costanzo | Giuseppe | Tenor | 1994 | ||
Crasnaru | George-Emil | Bass | 1990, 1991 | ◊ | |
Cuénod † | Hugues | Tenor | 1970-1975 | ||
Culmer-Schellbach | Lona | Sopran | 1998-2000 | ||
Cusick-Smith | Charles | Bühnen- und Kostümbildner | 1997-2001 | ◊ | |
Damkier | Brent L. | Tenor | 2008 | nach oben | |
Damrau | Diana | Sopran | 1996 | ◊ | |
Dawn Reinhart, Prof. | Carole | Trompete | 1984, 1990 | ||
Delnon | Georges | Regie | 1981, 1989 | ||
Dembeck | Klaus | Regie | 1998, 2000 | ◊ | |
Denizot | Gilles | Tenor | 1989 | ◊ | |
Deppert | Jürgen | Bariton | 2004 | ◊ | |
Dew | John | Regie | 1975 ff. | ||
Diaz | Carlos | Bass | 1996 | ||
Drexel, Dr. | Christina | Kapellmeisterin | 2003 ff. | ||
Drompt | Jean-Luc | Tenor | 1990, 1991 | ||
Dürr, Dr. Kammersänger | Karl-Friedrich | Bass | 2006, 2008 | ||
Duffe | Sibylla | Sopran | 2007 | ||
Dukek | Hermann | Kapellmeister | 2007 | ||
Eger | Lydia | Sopran | 1994, 1995 | ||
Eichler | Jörn | Tenor | 2005 | ||
Einhaus | Günter | Intendant und Dirigent | 1985-2000 | ||
Eistert | Ulrich | Chordirektor | 1985-2008 | ||
Elchlepp | Isolde | Mezzo und Regisseurin | 1988 | ||
Engelskamp, Prof. | Josefine | Sopran | 1975 ff. | ||
Epstein, Prof. | Joshua | Violine | 2003 | ||
Erb, Prof. | Helmut | Trompete | 1994, 1997 | ||
Ernst | Maddalena | Sopran, Chorleiterin, Dramaturgin, Moderatorin, Referentin | 1987-2009 | ◊ | |
Esser † | Hermin | Tenor | 1975 ff. | nach oben | |
Everink | Bastiaan | Bariton | 2007 | ◊ | |
Fabisch | Bruno | Bariton | 1986 | ||
Falcon | Ruth | Sopran | 1980 | ||
Fedin | Alexander | Tenor | 1991, 1992, 1999-2001 | ||
Filipovic | Igor | Tenor | 1988, 1990, 1996 | ||
Fiordaliso | Gina | Sopran | 1994, 1996 | ||
Fleißner | Andrea | Sopran | 2005 | ||
Ford, Prof. | Stan | Klavier | 1987 | ||
Forsblad-Henke | Stephanie | Sopran | 2007 | ◊ | |
Forst | Frank | Fagott | 1992 | ||
Fouquet | Hajo | Regie | 1994, 1996 | ||
Frantz | Justus | Klavier | 1984 | ||
Franz | Christian | Tenor | 1992 | ||
Frey | Holger | Violine | 1999 | ||
Gaffron | Burkhard | Schauspieler | 1991 | ||
Gärtner | Bernhard | Tenor | 2002 | ||
Gedda | Nicolai | Tenor | 1992 | ||
George | Donald | Tenor | 2007 | ||
Gersthofer | Frank | Bariton | 2004 | ||
Geszty, Prof., Kammersängerin |
Sylvia | Sopran | 1991 | ||
Giessen | René | Mundharmonika und Komponist | 1998 | ||
Giles | Alice | Harfe | 1992 | ||
Giurca | Florentina | Mezzo | 1975 ff. | ||
Gonzaga | Otoniel | Tenor | 1975 ff. | ||
Götz | Florian | Bariton | 2008 | ||
Gräbe | Ulrich | Tenor | 1988 | ||
Gramss | Eike | Regie | 1975 ff. | ||
Graner | Anton | Tenor | 2005 | ||
Grathwol † | Ernst | Bariton | 1975 ff. | ||
Grigorian | David | Cello | 1994 | ||
Grünwoldt | Lars | Bass-Bariton | 2008 | ◊ | |
Grundmann | Daniela | Sopran, Intendantin | 1994 | ||
Gubelmann | Gilles | Bühnen- und Kostümbildner, Regisseur | 2002-2004 | ||
Günzler | Thomas | Bariton | 2002 ff. | ||
Gurtner † | Heinrich | Organist | 1979 | ||
Gygax-Minder | Christa | Sopran | 1989 | ||
nach oben | |||||
Habereder, Prof. | Agnes | Sopran | 1979-1991 | ||
Häberle | Waltraud | Alt, Musikmanagerin | 1985-2008 | ||
Hablowetz | Silvia | Sopran | 2006 | ||
Hald | Anders | Tenor | 2006-2008 | ||
Haldas † | Beatrice | Mezzo | 1970-1975 | ||
Hammar, Prof. Dr. |
Jan | Tenor | 1991, 1999 | ||
Hansen | Adelheid | Sopran | 1995 | ||
Hardy | Janet | Sopran | 1975 ff. | ||
Harnoncourt | Philippe | Regie | 2006 | ||
Hase | Alexander | Fagott | 1992 | ||
Hauptmann | Cornelius | Bass | 2000 | ||
Havranová | Jana | Sopran | 2008 | ||
Hawlata | Franz | Bass | 1992 | ||
Hechenberger | Herbert | Tenor | 1975 ff. | ||
Hellenstein | Klaus | Bühnen- und Kostümbildner | 2007-2009 | ||
Henninger, Prof. | Nancy | Sopran | 1975 ff. | ||
Hensel | Lothar | Bandoneon | 2001 | ||
Hense-Quartett | Gitarren-Quartett | 1991 | |||
Herberich | Thomas | Bass-Bariton | 1994 | ||
Herkenhoff | Ulrich | Panflöte | 1994 | ||
Herrera | Gabriela | Sopran | 2005 | ||
Hetzer | Knut | Bühnen- und Kostümbildner | 1988 | ||
Hickmann | Astrid | Regie | 2000 | ||
Hirschberger † | Christl | Sopran | 1986 | ||
Hirschfeld, Prof. | Berthold | Tenor | 1988 | ||
Hoelscher, Prof. | Ulf | Violine | 1988 | ||
Hoff | Christina | Regisseurin | 2006 | ||
Hofmann † | Peter | Tenor | 1983 | ||
Hoins | Klaus | Tenor | 1989 | ||
Holland | Eric-Leon | Tenor | 1993 | ||
Holzer | Robert | Bass | 1991 | ||
Holzschuh | Evelyn | Sopran | 1992 | ||
Horvath | Paul | Tenor | 1975 ff. | ||
Huber | Leopold | Regie | 2007 | ||
Huttenlocher | Philippe | Bariton | 1970-1975 | ||
nach oben | |||||
Iacono | Antonella | Sopran | 2003, 2004 | ||
Ikaia-Purdy | Keith | Tenor | 2003 | ||
Indridadottir | Helga Ros | Sopran | 2002 | ||
Ivaldi | Jean-Marc | Bariton | 1989 | ||
Ivanova | Marina | Sopran | 1996 | ||
Izdebski | Pawel | Bass | 1996-1999 | ||
Jaclin | Méral | Alt | 1989 | ||
Janke | Andreas | Violine | 2001 | ||
Jansen | Antje | Sopran | 1995 | ||
Janulescu-Romanu | Nicolae | Bass | 1994 | ||
Jatic | Branislav | Bass | 2002-2004 | ||
Jelden, Kammersänger † | Georg | Tenor, Bariton | 1987, 1993 | ||
Johansson | Helene | Sopran | 1985, 1986 | ||
Kammler | Reinhold | Dirigent | 1993, 1994, 2006 | ||
Kang-Kunst | Mooonsuk | Sopran | 1993 | ||
Kanno | Koichiro | Kapellmeister | 2003-2008 |
◊
|
|
Katz | Florence | Mezzo | 1989 | ||
Kaufmann | Anna Maria | Sopran | 2004, 2006 | ||
Kaun | Kathleen | Sopran | 1975 ff. | ||
Kiemer, Kammersänger † | Hans | Bariton | 1975 ff. | ||
Kim | Ju-Gwon | Tenor | 2003, 2004 | ||
Kirschbaum | Leonore | Sopran | 1975 ff. | ||
Kirschner | Klaus | Regie und Filmproduzent | 1975-1981 | ||
Klein | Manfred | Bass | 1986 | ||
Klein | Alena | Sopran | 2001 | ||
Klink | Matthias | Tenor | 2000 | ||
Kness | Richard | Tenor | 1975 ff. | ||
Koch | Lothar | Oboe | 1989 | ||
Kogel, Kammersänger | Richard | Bass | 1991 | ||
Kohn | Andreas | Bass | 1993 | ||
Komar | Jenny | Solorepetitorin | 1975 ff., 1993-1995 | ||
Komar | Janez | Kapellmeister | 1975 ff., 1992-2002 | ◊ | |
König | Hans-Peter | Bass-Bariton | 1992, 1993 | ||
König, Kammersänger |
Klaus | Tenor | 1983 | ||
Köninger | Judith | Ausstattung | 1989 | ||
Kopp | Ute | Ballettdirektorin | 1991-2008 | ||
Kostas | Rudolf | Bass-Bariton | 1986, 1987, 1995 | ||
Kovacs | Peter | Bariton | 1990 | ||
Kraschewski | Adréana | Sopran | 2006, 2007 | ||
Krasteva | Svetla | Sopran | 1990-1992 | ||
Kretz | Julia-Maria | Violine | 2003 | ||
Kreuter, Dr. | Peter Mario | Wissenschaftler | 2009 | ||
Kristensen | Jörgen | Bass | 1988 | ||
Krusche, Dr. | Volker | Bariton | 2003, 2004 | ||
Kurtenbach | Christian-Sylvester | Chefmaskenbildner, Visagist | 1992-2008 | ||
Kurtz | Erwin | Bass | 1992 | nach oben | |
Läubin, Prof. |
Hannes | Trompete | 1985 | ||
Larsson | Björn | Bariton | 2008/2009 | ||
Lee | Kwang-Keun | Bariton | 2003, 2004 | ||
Leinert | Michael | Regie | 1995 | ||
Leistner | Bernd | Ausstatter | 1995 | ||
Leitner, Prof. † |
Ferdinand | Dirigent | 1974/1975 | ||
Lerche | Klaus-Dieter | Bariton | 1994 | ||
Leube | Bernhard | Bass | 2006 | ||
Lewis | Kristin | Sopran | 2005 | ||
Lika | Peter | Bass | 1975 ff. | ||
Lindburg | Frieda | Sopran | 1985 | ||
Lindholm | Berit | Sopran | 1983 | ||
Lippi | Marcello | Bariton | 2003 | ||
Litmanow | Michail | Bass | 2000 | ||
Liu | Xiu-Ru | Mezzo | 1993 | ◊ | |
Loa, de | Marcela | Sopran | 2001 | ||
Lobert | Peter | Bass-Bariton | 2007 | ||
Lomakov | Georgiy | Violoncello | 2000 | ||
Lombardi | Riccardo | Bariton | 1997 | ||
Losert | Martin | Saxophon | 2000 | ||
Ludvik | Karel Martin | Bariton | 2006 | ◊ | |
Mace | Amanda | Sopran | 2005 | ||
Mangra, Prof. |
Dorina | Violine | 1991, 1994, 1996 | ||
Marffy | Gabriella | Violine | 1979 | ||
Markus | Urs | Bass-Bariton | 1974, 1994, 2008 | ||
Markus-Zohner-Compagnie | Schauspieler, Pantomimen, Akrobaten | 1991 | |||
Martin | Kathleen |
|
1986 | ||
Martinoty | Jean-Louis | Regie | 1975 ff. | ||
Martin-Sanchez | Gustavo | Tenor | 2007 | ||
Massip | Lucie | Pianistin | 2006-2008 | ◊ | |
Maurischat | Manfred | Alphorn | 1990 | ||
Mehta | Zubin | Dirigent | 1981, 1982 | ||
Meier | Jost | Dirigent und Komponist | 1973-1975 | ||
Meinhardt | Kurt | Tenor | 1975 ff. | ||
Menzel | Edith | Mezzo | 1975 ff. | ||
Mertel | Esther | Sopran | 2008 | ||
Mertens | Rolf | Bariton | 1975 ff. | ||
Mettin | Stephan | Regie | 1975-1981 | ||
Mewen | Peter | Bass | 1975 ff. | ||
Millgramm, Prof., Kammersänger | Wolfgang | Tenor | 1995 | ||
Moennsad | Bhawani | Mezzo | 2004 | ||
Münchner Philharmoniker | Orchester | 1980 | |||
Mund | Uwe | Dirigent | 1983 | ||
Murina | Natalia | Violine | 1999 | ||
Myrat | Alexandre | Dirigent | 1973-1975 | ||
nach oben | |||||
Naidu | Ann-Katrin | Mezzo | 1998, 2000 | ◊ | |
Napoli | Catherine | Sopran | 1989 | ||
Natale | Carmine | Tenor | 1975 ff. | ||
Naoumoff | Emile | Klavier | 1998 | ||
Nemeth | Jozsef | Bariton | 1975 ff. | ||
Neumann | Wolfgang | Tenor | 1975-1981 | ||
Nicolescu | Antonius | Tenor | 1990 | ||
Niemeier | Anette Joanna | Sopran | 1993-2008 | ◊ | |
Nosny | Francois | Tenor | 1989 | ||
Nürnberger Symphoniker | Orchester | 1985-2008 | |||
Obermayr | Christine | Mezzo | 1988 | ||
Ochi | Sylvia | Mandoline | 1986 | ||
Ochi † | Takashi | Mandoline | 1986 | ||
Ogier | Michel | Tenor | 2004 | ||
Okonkwo | Nikolaus | Schauspieler | 2007 | ||
Onay | Gülsin | Klavier | 1989 | ||
Orlowsky, von, Prof. | Didier | Regie | 1975-1981, 1983-1988 | ||
Overmann | Leandra | Mezzo | 1996 | ||
Palay | Elliot | Tenor | 1985-1987 | ||
Papoulias | Althea Maria | Sopran | 1998 | ||
Parcells † | Elizabeth | Sopran | 1975 ff. | ||
Parizek | Dusan | Pantomime | 1984 | ||
Pascale | Sonja | Sopran | 1993 | ||
Patchell | Sue | Sopran | 2003 | ||
Patelmo | Patrizia | Mezzo | 2000, 2001, 2004 | ||
Paucker | Georg | Bass-Bariton | 1989 | ||
Pawlus-Duda | Maria | Mezzo | 1985, 1986, 1990 | ||
Payer | Erich | Ballettdirektor | 1975 ff. | ||
Pennino | Valentina | Sopran | 2006, 2007 | ◊ | |
Péquegnat, Prof. | Pierrette | Sopran | 1970-1975 | ||
Perdigon | Jorge | Tenor | 2003 | ||
Pfeiffer, Prof. | Thomas | Bariton | 1991, 1996 | ||
Pick | Günter | Ballettdirektor | 1975 ff, 1989/1990 | ||
Plas, van der | Harrie | Tenor | 2004 | ||
Pluta | Ekkehard | Regisseur, Fachjournalist | 1979 | ||
Pommerenke | Günter | Schauspieler, Pantomime, Akrobat | 1989, 1991 | ||
Price | Perry | Tenor | 1975 ff. | ||
Pscherrer | Kurt | Regie | 1975 ff. | ||
nach oben | |||||
Ramos | Iago | Tenor | 2004 | ||
Rangelov | Svetozar | Bass | 2000, 2001 | ||
Ransome | Antony | Bass | 1988 | ||
Rasch | Peter | Bass | 1986 | ||
Raviola | Fabrice | Bariton | 1989 | ||
Reinhart | Fausto | Tenor | 2000, 2001 | ||
Reinthaller | Sebastian | Tenor | 1989 | ||
Reitmeier | Johannes | Regie | 1991, 1992 | ||
Ress | Ulrich | Tenor | 1975 ff. | ||
Rhoden | Girard | Tenor | 1987 | ||
Ribnitzky | Peter | Tenor | 1994 | ||
Richards | Elizabeth | Sopran | 1975 ff. | ||
Richter | Christoph | Violoncello | 1985 | ||
Riedlbauer, Dr. | Jörg | Komponist | 1983 ff. | ||
Ritterbusch, Prof. | Sabine | Sopran | 2009 | ||
Robbert | Annette | Sopran | 1988 | ||
Rodenhäuser | Ulf | Klarinette | 1990 | ||
Rodriguez | Aixa Maria | Sopran | 1987 | ||
Rootering | Georg | Regisseur | 1989 | ||
Rosendorff | Friedhelm | Bass | 1994 | ||
Rouzine | Evgenij | Trompete | 2004 | ||
Rudolf | Angela | Sopran | 2002-2004 | ||
Rudzewski | Tamara | Alt | 2002 | ||
Ruggerio | Emilio | Tenor | 2002-2004 | ||
Russo | Maria | Sopran | 1997 | ||
Ryerson | Greg | Bass | 2002 | ||
nach oben | |||||
Sabljic † | Mladen | Regie | 1975 ff. | ||
Saccà | Roberto | Tenor | 1986 | ||
Sadnik | Roman | Tenor | 2007 | ||
Saladin | Werner | Regie | 1980 | ||
Salisi | Vivana | Korrepetitorin | 2004 | ||
Satter | Wieland | Bass-Bariton | 2008 | ||
Schatte | Bianca | Sopran | 2008 | ||
Schlemm, Kammersängerin | Anny | Alt | 1995 | ||
Schneeberger, Prof. | Hansheinz | Violine | 1983 ff. | ||
Schneider | Ingeborg | Sopran | 1987 | ||
Schneider | Florian | Tenor | 1991 | ||
Scholz | Katja | Sopran | 1993 | ||
Scholz | Walter | Trompete | 2002 | ||
Scholze | Rainer | Bass | 1989 | ||
Schöner | Tobias Amadeus | Tenor | 2006 | ||
Schottky | Franz | Korrepetitor | 2003 | ||
Schüler | Peter | Bariton | 1992, 1994 | ||
Schuh, Prof. † |
Oscar-Fritz | Regie | 1975 ff. | ||
Schwanke | Christine | Sopran | 1994 | ||
Schwartz | Magalie | Mezzo | 1970 ff. | ||
Schwarz | Dietmar | Regie | 1987 | ||
Seibel |
Marianne | Sopran | 1975 ff. | ||
Seibold | Christian | Klarinette | 1983 ff. | ||
Selling, Dr. | Gunter | Regisseur, Dramaturg, Autor | 1975 ff. | ||
Sellschopp | Katharina | Sopran | 2006 | ||
Serati † | Fabio | Bühnen- und Kostümbildner | 1989 | ||
Siemon | Michael | Tenor | 2006 | ||
Sindermann | Marcel Benedikt | Tenor | 2007 | ||
Slatkova † | Jana | Sopran | 2000 | ||
Slawitschek | Elke | Sopran | 2006 | ||
Slokar | Branimir | Posaune | 1991 | ||
Smith | Stephen | Regie | 1974 | ||
Sokolova-Rauer | Katerina | Sopran | 2007 | ||
Spiess | Florian | Bass | 2007 | ◊ | |
Staatsphilharmonie Arad/Rumänien | Orchester | 1994, 1996 | |||
Staatstheater am Gärtnerplatz München | Ballett | Ballettcompagnie | 1989/1990 | ||
Staatstheater am Gärtnerplatz München | Orchester | Orchester | 1990 | ||
Stauder | Rosemarie | Sopran | 1975 ff. | ||
Steckeler | Sophia | Harfe | 2004 | ||
Stenzl, Klavier-Duo | Hans-Peter und Volker | Klavier-Duo | 1991 | ||
Stevenson | Alexander | Tenor | 1987 | ||
Stragapede | Antonio | Bariton | 1996, 1998 | ||
Straub † | Rupert | Bass | 1975 ff. | ||
Strauch | Jacek | Bariton | 2002 | ||
Streiff | Danielle | Sopran | 1989 | ||
Streul | Eberhard | Autor | 1994 | ||
Ströher | Britta | Sopran | 2007 | ◊ | |
Strohschön | Klaus-Erich | Regie | 1997, 1999 | ||
Stümke | Anna | Violine | 1999 | ||
Stuttgarter Choristen | Chor | 1985-2008 | |||
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz | Orchester | 1990, 1991 | |||
Suttner | Michael | Tenor | 2007 | ||
Svatenko | Juryi | Tenor | 1998-2000 | ||
Svensson | Peter | Tenor | 1994 | ||
Szeili | Daniel | Tenor | 2006 | ||
nach oben | |||||
Temizel | Ömer | Tenor | 1997 | ||
Tempesta | Cecilia | Mezzo | 2003 | ||
Teufel | Susanne | Sopran | 1987, 1988 | ||
Thoma | Helge | Regie | 1975 ff. | ||
Thomas | Weldon | Bass | 1975 ff. | ||
Thomson | Heather | Sopran | 1975 ff. | ||
Tilch | Stefan | Regisseur | 2001 | ◊ | |
Todd | Carole | Sopran | 1975 ff. | ||
Tosi | Matias | Bass-Bariton | 2005, 2006 | ||
Trajanov | Boris | Bariton | 1998-2000 | ||
Trauboth | Andrea | Sopran | 1989 | ||
Trees | Nicolas | Regie | 2002 | ||
Triana, de | Amparo | Flamenco | 1989, 1992 | ||
Turban, Prof. | Ingolf | Violine | 1983 ff. | ||
Uhl | Manuela | Sopran | 2004 | ||
Unterreiner | Clemens | Bariton | 2005 | nach oben | |
Vaccaro | Mike | Tenor | 2002, 2003 | ||
Vaccaro | Romana | Sopran | 1999, 2002, 2003 | ||
Vandekieft | Kathleen | Sopran | 1975 ff. | ||
Viehmann | Manuel | Trompete | 2004 | ||
Viersen |
Quirine | Cello | 2008 | ||
Villa | Eduardo | Tenor | 1998, 2000, 2001 | ||
Voda | Ruxandra | Sopran | 1998, 2000 | ||
Vöckel | Ilonka | Sopran | 2008 | ||
Vries, de | Thomas | Bariton | 2001 | ||
Wagner | Axel | Bass | 1985-1988, 1990, 1994, 2003, 2004 | ||
Walker | Janet | Mezzo | 1975 ff. | ||
Waller | Wendy | Sopran | 2006 | ◊ | |
Wallprecht | Klaus | Bass-Bariton | 1995 | ||
Wallström | Elisabet | Sopran | 1985 | ||
Wallström | Tord | Bariton | 1985, 1986 | ||
Weil | Raphaela | Sopran | 1991, 1992, 1994 | ||
Weimert, Dr. | Helmut | Historiker, Stadtarchivar | 1983 ff. | ||
Weirich | Hannah | Violine | 1999 | ||
Weiß | Hans-Otto | Bariton | 1989 | ||
Werner | Jörn | Bass | 2006 | ||
Wild | Waldemar | Bass-Bariton | 1995 | ||
Wilkomirska, Prof. | Wanda | Violine | 1985 | ||
Willershäuser | Ralf | Tenor | 1993, 1995, 1999 | ||
Winzer | Johann | Tenor | 2008 | ||
Wisantini | Alexander | Ausstattung | 1990, 1991 | ||
Wittmoser | Carsten | Bass | 2006 | ◊ | |
Wohlfahrt | Brigitte | Sopran | 2000 | ||
Wong | Virginie | Violine | 1999 | ||
Wojciechowski | Marek | Bass | 2005 | ||
Württembergische Philharmonie Reutlingen | Orchester | 1998 | |||
Yamamoto-Dürr | Keiko | Sopran | 1993 | ||
Yoes, Prof. | Janice | Sopran | 1975-1981 | ||
Yoshihara | Teru | Bass | 2002 | ||
Ziegler | Tobias | Trompete | 2004 | ||
Zohner | Markus | Schauspieler, Pantomime, Akrobat, Regie | 1991, 1992 | ↑nach oben↑ |
...und viele, viele andere mehr!
Änderungswünsche und Ergänzungen nehme ich gerne entgegen!